Типы готового детского питания для детей до года, сроки введения, очередность, производители
Готовое детское питание проверенных производителей являются достойной альтернативой блюдам домашней кухни. Как правило, производятся такие продукты под строгим контролем, в них сохраняются витамины и микроэлементы.
Детское питание регулярно тестируются, как в собственных лабораториях производителей, так и независимыми организациями. Это обеспечивает достаточный уровень качества конечного продукта.
Типы готового детского питания для детей до 1 года
Типы | Срок введения (месяц) | Состав | Очередность | Промышленное изготовление | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Пюре овощное | 6 | Начинать с кабачков, тыквы, картофеля, капусты, патиссонов
| Начинать вводить перед фруктовыми пюре | Bebi HIPP Nestle Nutricia Semper Агуша ОКЗДП Heinz | Спустя 2 недели после ввода, давать пюре с белковыми продуктами (мясо, мягкий сыр) |
Пюре фруктовое | 6 | Начинать с яблок, персиков, абрикосов, слив | Вводить после овощных пюре | Nestle NutriciaSemperАгушаОКЗДПHeinz | Спустя 2 недели после ввода давать пюре с белковыми продуктами (мягкий сыр) |
Сок | 6 — 8 | Начинать с таких же продуктов, как и на пюре | Соки лучше давать после введения пюре, каш и др. видов прикорма | HIPPNestleSemperАгушаОКЗДПКарапуз | Не разводить водой и не добавлять сахар. |
Каши* | 6 — 8 | Гречневая, рисовая | в 6 мес. | BebiHIPPHumanaNestleSemperАгушаHeinzРемедия | Не содержат глютен |
Кукурузная, овсянка, пшенная | в 7 мес. | Манную кашу не давать раньше года | |||
Кисломолочные продукты | 8 — 9 | Творожки, йогурты | После введения каш и пюре | HIPPNestleАгушаHeinz | |
Мясное пюре | 6,5 — 7,0 | Телятина, курятина, индюшатина, крольчатина | Вводить перед рыбой | BebiHIPPNestleNutriciaSemperАгушаHeinz | |
Рыбное пюре | 8 — 10 | Начинать с нежирных сортов (хек, треска, минтай) | Вводить после адаптации к мясному прикорму | BebiHIPPNestleSemper | |
Продукты из злаков | 8 — 9 | Сухари, печенье и т.д. | HIPPNestleHeinz | ||
Чай | BebiHIPPHumanaHeinzNutricia | МОЗ не рекомендует давать чай детям до 2 лет |
* МОЗ рекомендует покупать каши, обогащенные железом.
Выбор готового питания
Минздрав Украины определил для детского питания определенные стандарты качества состава, сырья и технологии производства. Если продукт соответствует этим требованиям, то на его этикетке будет пометка «Детское питание».
Не покупайте товар, который оформлен, как детское питание, но таковым не является и не содержит соответствующих пометок на банке.
На этикетке должно быть указано, для какого возраста разработан данный вид продукта.
Детское готовое питание не должно содержать консерванты, искусственные красители и ароматизаторы.
Перед введением готового детского питания проконсультируйтесь с педиатром.
Нормы детского питания по данным МОЗ Украины
Продукты прикорма | Срок введения (месяцы) | Объем прикорма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10-12 мес.
| ||
Сок (фруктовый, ягодный, овощной), мл. | 6 | 30-50 | 50-70 | 50-70 | 80 | 100 |
Овощное пюре, г. | 6 | 50-100 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Фруктовое пюре, мл. | 6 | 40-50 | 50-70 | 50-70 | 80 | 90-100 |
Молочно-крупяная каша, г. | 6 — 7 | 50-100 | 100-150 | 150 | 180 | 200 |
Молочно-злаковая каша, г. | 7 -8 | |||||
Кисломолочные продукты, мл. | 8 — 9 | — | 50-100 | 100-150 | 150-200 | |
Сыр, г. | 6,5 — 7,5 | 5-25 | 10-30 | 30 | 30 | 50 |
Яичный желток*, шт. | 7,0 — 7,5 | — | 1/8 – 1/4 | ¼ -1/2 | 1/2 | ½ -1 |
Мясное пюре, г. | 6,5 — 7,0 | 5-30 | 30 | 50 | 50 | 50-60 |
Рыбное пюре, г. | 8 -10 | — | — | 10-20 | 30-50 | 50-60 |
Подсолнечное масло, ч. л. | 6 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
Сливочное масло, ч. л. | 6 –7 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
Хлеб пшеничный, г. | 8 – 9 | — | — | 5 | 5 | 10 |
* Яичный белок не давать до года
Источники информации
- Приказ МОЗ Украины №149 от 20.03.08г «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років«
- Сайты производителей детского питания
Дополнительная информация
Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.
Подпишись на группу Viber
Только самое важное и интересное
В Александрии житель города во время съемок с квадрокоптера на […]
Сегодня, 2 сентября, из-за сильного ветра ветка дерева упала на […]
По Кременчугской улице, в районе конечной остановки 5-го маршрута второй […]
Оставить комментарий