Краш-тесты ADAC детских кресел группы 2/3
ADAC (нем. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club — «Всеобщий немецкий автомобильный клуб») — крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии, самая крупная в Европе.
Ежегодно компания ADAC тестирует и оценивает детские автокресла различных возрастных групп. Разделение на возрастные группы в автокреслах определяется возрастом, весом и ростом ребенка.
Детские автокресла группы 2/3 предназначены для детей от 3 и примерно до 12 лет (вес от 15 до 36 кг). Устанавливаются в машину лицом по ходу движения и не имеют внутренних ремней. Ребенок в таком кресле фиксируется штатным ремнем безопасности автомобиля. Чаще всего автокресло группы 2/3 имеет спинку, но существуют также модели без спинки — бустеры.
Значения оценок:
++ очень хорошо + хорошоO удовлетворительноØ допустимо– неудовлетворительно
Модель | Год тестирования | Isofix | Оценка | Безопасность | Установка | Комфорт / Безопасность материалов* | Уход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romer Kid Plus | 2007 | нет | + | + | ++ | + | ++ |
Romer Kidfix | 2007 | есть | + | + | ++ | + | + |
Concord Lift Evo PT | 2007 | нет | + | + | ++ | + | + |
Romer Kid | 2008 | нет | + | + | ++ | + | + |
Bebe Confort Moby | 2008 | нет | + | + | ++ | + | + |
Cybex Solution X | 2008 | нет | + | + | ++ | + | + |
HTS BeSafe Izi Up X2 | 2009 | нет | + | + | ++ | + | + |
Cybex Free-fix | 2010 | есть | + | + | ++ | + | + |
Maxi-cosI Rodi Airprotect | 2010 | нет | + | + | ++ | + | + |
Concord Transformer T | 2010 | есть | + | + | ++ | + | + |
Cybex Solution X-Fix Isofix | 2009 | есть | + | + | ++ | + | + |
Concord Transformer Click | 2011 | есть | + | + | ++ | ++ | + |
Maxi-cosi Rodi XR | 2007 | нет | + | + | + | ++ | + |
Wavo Junior | 2007 | нет | + | + | + | + | + |
Kiddy Discovery Pr | 2008 | нет | + | + | + | + | + |
Casualplay Protector | 2008 | нет | + | + | + | + | О |
Casualplay Protector Fix | 2008 | есть | + | + | + | + | О |
Sunshine Kids Monterey Booster | 2009 | есть | + | + | + | + | + |
Concord Transformer XT | 2009 | есть | + | + | + | + | + |
Kiddy Cruiserfix Pro | 2011 | есть | + | + | + | О | + |
Romer Kid Plus SICT | 2011 | нет | + | + | + | ++ | ++ |
Romer Kidfix SICT | 2011 | есть | + | + | + | ++ | ++ |
Recaro Milano | 2011 | нет | + | + | + | О | ++ |
MAXI COSI Rodi XP 2 | 2011 | нет | + | + | + | ++ | + |
Cybex Solution X2-fix | 2011 | есть | + | + | + | ++ | ++ |
Cybex Solution X-Fix | 2011 | есть | + | + | + | ++ | ++ |
Sunshine Kids Vega | 2011 | нет | + | + | + | О | О |
Chicco Key 2-3 Ultrafix | 2010 | есть | Ø | Ø | + | + | О |
Cybex Solution S (Cybex Solution S+) | 2007 | нет | О | О | ++ | ++ | + |
Romer Adventure | 2010 | нет | О | О | ++ | + | + |
Safety 1st Evolu Safe+ | 2010 | нет | О | О | ++ | + | + |
Recaro Monza Seatfix | 2010 | есть | О | О | ++ | + | + |
Storchenmuhle Ipai | 2008 | нет | О | О | ++ | + | + |
Recaro Start 2.0 | 2009 | нет | О | О | + | ++ | ++ |
RECARO Monza | 2008 | нет | О | О | ++ | + | + |
HTS BeSafe Izi Up | 2008 | нет | О | О | + | + | + |
Nania Dreamfix SP | 2008 | нет | О | О | + | + | + |
Jane Indy Plus Team | 2008 | есть | О | О | + | + | + |
Chicco Key2-3 | 2009 | нет | О | О | + | + | О |
Jane Montecarlo Plus (Isofix) | 2009 | есть | О | О | + | + | + |
Nania Starter SP | 2009 | нет | О | О | + | + | О |
Nania R-WAY SP | 2011 | нет | О | О | + | О | + |
Maxi-cosi Fero (Bebe Confort Fero) | 2011 | нет | — | О | + | — | + |
Maxi-cosi FeroFix (Bebe Confort FeroFix) | 2011 | есть | — | + | + | — | + |
Graco Junior Maxi | 2011 | нет | — | — | + | Ø | ++ |
Brevi Oki bfix | 2011 | есть | — | — | + | — | + |
Kids Im Sitz Ferrari Teko | 2008 | нет | — | — | О | + | + |
Iwh Trade Max Vario Max | 2008 | нет | — | — | О | + | + |
Alpin Daisy | 2009 | нет | — | — | + | О | + |
* C 2011 года ADAC тестирует безопасность материалов применяемых в производстве автокресел.
Данные колонки тестов 2007-2010 г. относятся к параметру «Комфорт», с 2011 года дают оценку параметру «Безопасность материалов».
По информации ADAC.de.
Подпишись на наш Facebook
Только самое важное и интересное
В Александрии житель города во время съемок с квадрокоптера на […]
Сегодня, 2 сентября, из-за сильного ветра ветка дерева упала на […]
По Кременчугской улице, в районе конечной остановки 5-го маршрута второй […]
Оставить комментарий