Норма роста детей до года
Графики нормы роста детей, разработанные ВОЗ — простой инструмент для оценки надлежащего роста и развития детей.
Нормы ВОЗ помогают выявить детей с отставанием в росте и детей с недостаточным или избыточным весом.
Рост ребенка грудного возраста тесно связан с его кормлением. Преимущества грудного вскармливания в области питания, иммунологии и роста доказаны, и поэтому ребенок, находящийся на грудном вскармливании, является естественной нормой для физиологического роста. Тот факт, что человеческое молоко способствует не только здоровому росту, но и хорошему здоровью и развитию в длительной перспективе, стал четким доводом в пользу того, что за основу при разработке норм роста ВОЗ были взяты дети, находящиеся на грудном вскармливании.
Для создания данных норм Всемирной Организацией Здравоохранения проводилось статистическое исследование более чем 8 000 детей из шести стран на протяжении семи лет.
Внимание!
Если показатели ребенка не соответствуют норме для его возраста, это необязательно означает, что с ребенком что-то не в порядке, они означает, что педиатр должен обратить внимание.
Нормы роста детей до года
Нормы роста для девочек с рождения до одного года
Длина (рост), см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
Новорожденная | 43,6 | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51 | 52,9 | 54,7 |
1 месяц | 47,8 | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 57,6 | 59,5 |
2 месяца | 51 | 53 | 55 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 месяца | 53,5 | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64 | 66,1 |
4 месяца | 55,6 | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 месяцев | 57,4 | 59,6 | 61,8 | 64 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
6 месяцев | 58,9 | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68 | 70,3 | 72,5 |
7 месяцев | 60,3 | 62,7 | 65 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
8 месяцев | 61,7 | 64 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
9 месяцев | 62,9 | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75 | 77,4 |
10 месяцев | 64,1 | 66,5 | 69 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
11 месяцев | 65,2 | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
1 год | 66,3 | 68,9 | 71,4 | 74 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Нормы роста для мальчиков с рождения до одного года
Длина (рост), см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
Новорожденный | 44,2 | 46,1 | 48 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 месяц | 48,9 | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 месяца | 52,4 | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 месяца | 55,3 | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 месяца | 57,6 | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66 | 68 | 70,1 |
5 месяцев | 59,6 | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68 | 70,1 | 72,2 |
6 месяцев | 61,2 | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74 |
7 месяцев | 62,7 | 64,8 | 67 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 месяцев | 64 | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75 | 77,2 |
9 месяцев | 65,2 | 67,5 | 69,7 | 72 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 месяцев | 66,4 | 68,7 | 71 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 месяцев | 67,6 | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
1 год | 68,6 | 71 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Источники информации
Подпишись на наш Instagram
Только самое важное и интересное
В Александрии житель города во время съемок с квадрокоптера на […]
Сегодня, 2 сентября, из-за сильного ветра ветка дерева упала на […]
По Кременчугской улице, в районе конечной остановки 5-го маршрута второй […]
Оставить комментарий