Норма веса ребенка
Таблица нормы веса девочки по месяцам
Возраст | Вес ребенка, кг |
---|
Год/месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|
1 год | 6,3 | 7 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
1:01 | 6,4 | 7,2 | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 11,8 | 13,5 |
1:02 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 9,4 | 10,6 | 12,1 | 13,8 |
1:03 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 | 14,1 |
1:04 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,8 | 11,1 | 12,6 | 14,5 |
1:05 | 7 | 7,9 | 8,9 | 10 | 11,4 | 12,9 | 14,8 |
1:06 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 10,2 | 11,6 | 13,2 | 15,1 |
1:07 | 7,3 | 8,2 | 9,2 | 10,4 | 11,8 | 13,5 | 15,4 |
1:08 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,6 | 12,1 | 13,7 | 15,7 |
1:09 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 14 | 16 |
1:10 | 7,8 | 8,7 | 9,8 | 11,1 | 12,5 | 14,3 | 16,4 |
1:11 | 7,9 | 8,9 | 10 | 11,3 | 12,8 | 14,6 | 16,7 |
2 года | 8,1 | 9 | 10,2 | 11,5 | 13 | 14,8 | 17 |
2:01 | 8,2 | 9,2 | 10,3 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 17,3 |
2:02 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,9 | 13,5 | 15,4 | 17,7 |
2:03 | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 15,7 | 18 |
2:04 | 8,6 | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 14 | 16 | 18,3 |
2:05 | 8,8 | 9,8 | 11,1 | 12,5 | 14,2 | 16,2 | 18,7 |
2:06 | 8,9 | 10 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19 |
2:07 | 9 | 10,1 | 11,4 | 12,9 | 14,7 | 16,8 | 19,3 |
2:08 | 9,1 | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 14,9 | 17,1 | 19,6 |
2:09 | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 20 |
2:10 | 9 | 10,5 | 11,9 | 13,5 | 15,4 | 17,6 | 20,3 |
2:11 | 9,5 | 10,7 | 12 | 13,7 | 15,6 | 17,9 | 20,6 |
3 года | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 |
3:01 | 9 | 10,9 | 12,4 | 14 | 16 | 18,4 | 21,3 |
3:02 | 9,8 | 11,1 | 12,5 | 14,2 | 16,3 | 18,7 | 21,6 |
3:03 | 9,9 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19 | 22 |
3:04 | 10,1 | 11,3 | 12,8 | 14,6 | 16,7 | 19,2 | 22,3 |
3:05 | 10,2 | 11,5 | 13 | 14,8 | 16,9 | 19,5 | 22,7 |
3:06 | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 15 | 17,2 | 19,8 | 23 |
3:07 | 10,4 | 11,7 | 13,3 | 15,2 | 17,4 | 20,1 | 23,4 |
3:08 | 10,5 | 11,8 | 13,4 | 15,3 | 17,6 | 20,4 | 23,7 |
3:09 | 10,6 | 12 | 13,6 | 15,5 | 17,8 | 20,7 | 24,1 |
3:10 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 15,7 | 18,1 | 20,9 | 24,5 |
3:11 | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,9 | 18,3 | 21,2 | 24,8 |
4 года | 10,9 | 12,3 | 14 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
4:01 | 11 | 12,4 | 14,2 | 16,3 | 18,8 | 21,8 | 25,5 |
4:02 | 11,1 | 12,6 | 14,3 | 16,4 | 19 | 22,1 | 25,9 |
4:03 | 11,2 | 12,7 | 14,5 | 16,6 | 19,2 | 22,4 | 26,3 |
4:04 | 11,3 | 12,8 | 14,6 | 16,8 | 19,4 | 22,6 | 26,6 |
4:05 | 11,4 | 12,9 | 14,8 | 17 | 19,7 | 22,9 | 27 |
4:06 | 11,5 | 13 | 14,9 | 17,2 | 19,9 | 23,2 | 27,4 |
4:07 | 11,6 | 13,2 | 15,1 | 17,3 | 20,1 | 23,5 | 27,7 |
4:08 | 11,7 | 13,3 | 15,2 | 17,5 | 20,3 | 23,8 | 28,1 |
4:09 | 11,8 | 13,4 | 15,3 | 17,7 | 20,6 | 24,1 | 28,5 |
4:10 | 11,9 | 13,5 | 15,5 | 17,9 | 20,8 | 24,4 | 28,8 |
4:11 | 12 | 13,6 | 15,6 | 18 | 21 | 24,6 | 29,2 |
5 лет | 12,1 | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
5:01 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 | 29.5 |
5:02 | 12.5 | 14.1 | 16.0 | 18.4 | 21.4 | 25.1 | 29.8 |
5:03 | 12.6 | 14.2 | 16.2 | 18.6 | 21.6 | 25.4 | 30.2 |
5:04 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.6 | 30.5 |
5:05 | 12.8 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 | 25.9 | 30.9 |
5:06 | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 |
5:07 | 13.0 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 22.5 | 26.5 | 31.6 |
5:08 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 | 26.7 | 32.0 |
5:09 | 13.2 | 14.9 | 17.0 | 19.6 | 22.9 | 27.0 | 32.3 |
5:10 | 13.3 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.1 | 27.3 | 32.7 |
5:11 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 20.0 | 23.3 | 27.6 | 33.1 |
6 лет | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 |
6:01 | 13.6 | 15.4 | 17.6 | 20.3 | 23.8 | 28.1 | 33.8 |
6:02 | 13.7 | 15.5 | 17.8 | 20.5 | 24.0 | 28.4 | 34.2 |
6:03 | 13.8 | 15.6 | 17.9 | 20.7 | 24.2 | 28.7 | 34.6 |
6:04 | 13.9 | 15.8 | 18.0 | 20.9 | 24.4 | 29.0 | 35.0 |
6:05 | 14.0 | 15.9 | 18.2 | 21.0 | 24.6 | 29.3 | 35.4 |
6:06 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 |
6:07 | 14.2 | 16.1 | 18.5 | 21.4 | 25.1 | 29.9 | 36.2 |
6:08 | 14.3 | 16.3 | 18.6 | 21.6 | 25.3 | 30.2 | 36.6 |
6:09 | 14.4 | 16.4 | 18.8 | 21.8 | 25.6 | 30.5 | 37.0 |
6:10 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 22.0 | 25.8 | 30.8 | 37.4 |
6:11 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.1 | 31.1 | 37.8 |
7 лет | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 |
7:01 | 14.9 | 16.9 | 19.4 | 22.6 | 26.6 | 31.8 | 38.7 |
7:02 | 15.0 | 17.1 | 19.6 | 22.8 | 26.8 | 32.1 | 39.2 |
7:03 | 15.1 | 17.2 | 19.8 | 23.0 | 27.1 | 32.5 | 39.6 |
7:04 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 23.2 | 27.4 | 32.8 | 40.1 |
7:05 | 15.4 | 17.5 | 20.1 | 23.4 | 27.6 | 33.1 | 40.6 |
7:06 | 15.5 | 17.6 | 20.3 | 23.6 | 27.9 | 33.5 | 41.1 |
7:07 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23.9 | 28.2 | 33.9 | 41.5 |
7:08 | 15.7 | 17.9 | 20.7 | 24.1 | 28.5 | 34.2 | 42.0 |
7:09 | 15.9 | 18.1 | 20.9 | 24.3 | 28.8 | 34.6 | 42.6 |
7:10 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.5 | 29.1 | 35.0 | 43.1 |
7:11 | 16.2 | 18.4 | 21.2 | 24.8 | 29.4 | 35.4 | 43.6 |
8 лет | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 |
8:01 | 16.4 | 18.8 | 21.6 | 25.3 | 30.0 | 36.2 | 44.7 |
8:02 | 16.6 | 18.9 | 21.8 | 25.5 | 30.3 | 36.6 | 45.2 |
8:03 | 16.7 | 19.1 | 22.0 | 25.8 | 30.6 | 37.0 | 45.8 |
8:04 | 16.9 | 19.3 | 22.3 | 26.0 | 30.9 | 37.4 | 46.3 |
8:05 | 17.0 | 19.5 | 22.5 | 26.3 | 31.2 | 37.8 | 46.9 |
8:06 | 17.2 | 19.6 | 22.7 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | 47.5 |
8:07 | 17.3 | 19.8 | 22.9 | 26.8 | 31.9 | 38.7 | 48.1 |
8:08 | 17.5 | 20.0 | 23.1 | 27.1 | 32.2 | 39.1 | 48.7 |
8:09 | 17.7 | 20.2 | 23.3 | 27.4 | 32.6 | 39.6 | 49.3 |
8:10 | 17.8 | 20.4 | 23.6 | 27.6 | 32.9 | 40.0 | 49.9 |
8:11 | 18.0 | 20.6 | 23.8 | 27.9 | 33.3 | 40.5 | 50.5 |
9 лет | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 |
9:01 | 18.3 | 21.0 | 24.3 | 28.5 | 34.0 | 41.4 | 51.8 |
9:02 | 18.5 | 21.2 | 24.5 | 28.8 | 34.4 | 41.9 | 52.4 |
9:03 | 18.7 | 21.4 | 24.7 | 29.1 | 34.7 | 42.4 | 53.1 |
9:04 | 18.8 | 21.6 | 25.0 | 29.4 | 35.1 | 42.9 | 53.7 |
9:05 | 19.0 | 21.8 | 25.2 | 29.7 | 35.5 | 43.3 | 54.4 |
9:06 | 19.2 | 22.0 | 25.5 | 30.0 | 35.9 | 43.8 | 55.0 |
9:07 | 19.4 | 22.2 | 25.7 | 30.3 | 36.2 | 44.3 | 55.7 |
9:08 | 19.5 | 22.4 | 26.0 | 30.6 | 36.6 | 44.8 | 56.4 |
9:09 | 19.7 | 22.6 | 26.2 | 30.9 | 37.0 | 45.3 | 57.1 |
9:10 | 19.9 | 22.8 | 26.5 | 31.2 | 37.4 | 45.8 | 57.8 |
9:11 | 20.1 | 23.0 | 26.8 | 31.5 | 37.8 | 46.4 | 58.5 |
10 лет | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
Внимание!
В таблицы приведены средние показатели. Если вес ребенка не соответствует норме для его возраста, это необязательно означает, что с ребенком что-то не в порядке, они означает, что педиатр должен обратить внимание.
Источники информации
Оставить комментарий